
+ suppléments variables de logistique, transport et mise en route.
*Les véhicules peuvent être présentés avec des accessoires, des couleurs et des spécifications en option - Photo non contractuelle.
| Type de moteur | Thunderstroke 116 refroidi par air |
|---|---|
| Cylindrée | 1890 cc |
| Alésage et course | 103.2mm x 113mm |
| Taux de compression | 11.0:1 |
| Système d’injection électronique du carburant | Injection de carburant en boucle fermée / alésage de 54 mm |
| Régime du couple maximal | 3300 rpm |
|---|---|
| Couple maximal (95/1/EC Nm) | 156 Nm |
| Entraînement primaire | Embrayage humide à engrenages |
|---|---|
| Embrayage | Humide, multi-disques |
| 1re | 9.403:1 |
|---|---|
| 2e | 6.411:1 |
| 3e | 4.763:1 |
| 4e | 3.796:1 |
| 5e | 3.243:1 |
| 6e | 2.789:1 |
| Entraînement final | 2.2:1 |
| Suspension : Type avant/course | Fourche télescopique - 132 mm |
|---|---|
| Suspension : Type arrière/course | Double amortisseurs - 75 mm |
| Freins/avant | Simple / Disque flottant de 298 mm / Étrier à 4 pistons |
|---|---|
| Freins/arrière | Simple / Disque flottant de 298 mm / Étrier à 2 pistons |
| Pneu/avant | Metzeler Cruisetec® 130/90 B16 73H |
| Pneu/arrière | Metzeler Cruisetec® 150/80B16 |
| Roues | Roue à rayons 16" x 3,0" - Roue à rayons 16" x 3,5" |
| Système d’échappement | Double échappement avec collecteur au niveau du catalyseur |
| Empattement | 1626 mm |
|---|---|
| Hauteur de la selle | 686 mm |
| Garde au sol | 125 mm |
| Longueur | 2441 mm |
| Largeur (INT) | 887 mm |
| Hauteur | 686 mm |
| Chasse | 28.5° |
| Axe de direction | 29° |
| Trail | 131.5 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 15.1 L |
| PNBV | 526 kg |
| Poids | 317 kg / 327 kg |
| Couleur | Indian Motorcycle Red, Black Metallic |
|---|---|
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
| Equipements Standard | ABS, modes de conduite, démarrage sans clé, port de recharge USB, port de recharge 12 V, désactivation du cylindre arrière |
|---|---|
| Équipements passagers | Selle solo flottante vintage, options d'accessoires pour deux personnes |
| Lights | Phares LED, feux arrière/feux de freinage/clignotants LED |
| Jauges | Compteur de vitesse, tachymètre, compteur kilométrique, jauge à essence, boussole, température ambiante, indicateur de rapport engagé. |
|---|---|
| audio | N/A, haut-parleur Bluetooth® en option disponible. |
| Ride Command® | Écran 4 pouces installé en usine avec navigation GPS, connectivité Bluetooth®, statistiques de conduite et plus encore. |
| Ride Command+® | Via le partage de connexion Bluetooth® avec synchronisation de compte, recherche connectée et plus encore. *Nécessite une connexion de données cellulaires. |
Il y a une Indian Motorcycle pour chaque style. Explorez la gamme pour trouver votre prochaine moto.








